S P E C
헤드 | |||
반발계수(C.O.R) | 0.0860 | ||
로프트각(°) | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
라이각(°) | 60 | ||
헤드용량 | 500CC | ||
길이(inch) | 45.5 | 44.5 | |
헤드밸런스(±1) | D0~D2 | C7~C9 | C3 |
총중량(g/±3) | SR(270)/S(275)/X(280) | R(268)/R2(260) | R3(253) |
샤프트 | ||||
강도 |
중량(g/±2) | 토크 | CPM | |
X(Ω+) | 9.5 | 55g | 4 | 240 |
S(Ω) | 9.5 | 53g | 4.3 | 235 |
SR(Σ) | 9.5/10.5 | 48g | 4.5 | 225 |
R(β) | 10.5 | 45g | 5 | 215 |
R2(Δ) | 11.5 | 40g | 5.2 | 205 |
R3/L(α) | 11.5 | 38g | 5.5 | 185 |